Статистика игроков

Вратари

Игрок И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И'0' Штр ВП
Илья Ежов 3 1 1 0 69 6 63 91.3 2.16 0 0 0 166:30
Максим Соколов 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Якуб Штепанек 13 7 6 0 291 22 269 92.4 1.76 0 3 14 750:33
И- Количество проведенных игр
В- Выигрыши
П- Проигрыши
ИБ- Игры с буллитными сериями
Бр- Броски в створ ворот
ПШ- Пропущено шайб
ОБ- Отраженные броски
%ОБ- Процент отраженных бросков
КН- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
А- Голевые передачи
И'0'- Сухие игры
Штр- Штрафное время
ВП- Время на площадке

Защитники

Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Георгий Бердюков 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - -
Виталий Вишневский 14 0 1 1 4 9 - 0 0 - 0 0 14 0.0 1.0 0 - - 15:08 20.6
Дмитрий Воробьёв 15 1 1 2 2 6 - 0 0 - 1 0 15 6.7 1.0 0 - - 16:03 21.1
Денис Гребешков 6 0 2 2 4 2 - 0 0 - 0 0 5 0.0 0.8 0 - - 13:28 17.8
Денис Денисов 14 0 1 1 -1 34 - 0 0 - 0 0 24 0.0 1.7 0 - - 18:49 25.4
Дмитрий Калинин 13 5 5 10 6 6 - 4 0 - 1 0 26 19.2 2.0 0 - - 21:03 24.2
Кирилл Кольцов 15 1 9 10 4 14 - 0 0 - 0 0 29 3.4 1.9 0 - - 18:06 22.9
Андрей Первышин 15 2 4 6 3 4 - 2 0 - 0 0 33 6.1 2.2 0 - - 21:40 28.1
Алексей Семёнов 12 0 2 2 5 45 - 0 0 - 0 0 6 0.0 0.5 0 - - 12:51 18.6

Нападающие

Игрок И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Евгений Артюхин 14 1 1 2 -2 40 - 1 0 - 0 0 27 3.7 1.9 0 - - 15:13 19.7
Максим Афиногенов 12 3 1 4 -2 4 - 0 0 - 1 0 24 12.5 2.0 2 - 50.0 13:25 17.3
Маттиас Вейнхандль 13 2 2 4 0 14 - 0 1 - 0 0 35 5.7 2.7 4 - 75.0 15:29 21.0
Глеб Клименко 5 0 1 1 1 2 - 0 0 - 0 0 10 0.0 2.0 0 - - 11:25 15.6
Антон Королев 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - - -
Александр Кучерявенко 11 4 3 7 9 2 - 0 0 - 1 0 13 30.8 1.2 124 - 54.0 11:19 16.1
Игорь Макаров 12 2 6 8 5 10 - 1 0 - 0 0 16 12.5 1.3 2 - 50.0 11:21 16.2
Монахов Сергей 2 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0.0 0.5 0 - - 3:34 5.5
Тони Мортенссон 15 1 3 4 -2 2 - 1 0 - 0 0 29 3.4 1.9 240 - 52.9 16:57 22.5
Иван Непряев 15 3 6 9 0 6 - 0 0 - 1 0 18 16.7 1.2 209 - 55.0 16:23 21.1
Петр Пруха 15 2 1 3 -1 4 - 0 0 - 1 0 22 9.1 1.5 3 - 0.0 16:34 22.3
Максим Рыбин 14 2 3 5 3 26 - 0 0 - 0 0 24 8.3 1.7 3 - 66.7 12:33 18.0
Владимир Тарасенко 15 10 6 16 10 6 - 2 1 - 1 0 39 25.6 2.6 0 - - 12:16 16.9
Виктор Тихонов 10 4 2 6 8 4 - 0 0 - 0 0 24 16.7 2.4 40 - 45.0 13:53 19.1
Патрик Торесен 15 2 5 7 2 10 - 1 0 - 0 0 38 5.3 2.5 307 - 59.0 17:36 23.0
Федор Федоров 14 4 5 9 3 44 - 1 0 - 1 0 19 21.1 1.4 24 - 37.5 12:17 16.1
И- Количество игр
Ш- Забитые голы
А- Передачи
О- Очки
+/-- Плюс/минус
Штр- Штрафное время
ШР- Шайбы в равенстве
ШБ- Шайбы в большинств
ШМ- Шайбы в меньшинстве
ШО- Шайбы в овертайме
ШП- Победные шайбы
РБ- Решающие буллиты
БВ- Броски по воротам
%БВ- Процент реализованных бросков
БВ/И- Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр- Вбрасывания
ВВбр- Выигранные вбрасывания
%Вбр- Процент выигранных вбрасываний
ВП/И- Среднее время на площадке за игру
См/И- Среднее количество смен за игр
  
   
Предыдущая игра
Расписание Таблица Статистика
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 Выездные игры Домашние игры  

Мероприятия СКА
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 Праздник  Мероприятие для болельщиков
 Мероприятие для прессы  День рождения
  
  
  
Спонсоры клуба

 
Партнеры клуба
  


Спонсоры Чемпионата КХЛ сезона 2011-2012
Генеральный партнёр Генеральный спонсор Официальный спонсор Официальный финансовый партнёр Партнёр Официальный банк Партнёр Партнёр Интернет-партнер Информационный партнер