Статистика игроков СКА
| Вратари | № | Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И'О' | Штр | ВП | %ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Эш Роберт | 42 | 29 | 7 | 5 | 1043 | 87 | 956 | 91.7 | 2.07 | 3 | 6 | 57 | 2526:35 | ||||
| 40 | Ячанов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | ||||||
| 37 | Соколов Максим | 16 | 8 | 6 | 1 | 368 | 27 | 341 | 92.7 | 1.88 | 1 | 3 | 4 | 861:30 | ||||
| Защитники | № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гусев Сергей | 36 | 2 | 4 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.5 | 0 | 16:45 | 21.4 | 1.6 | |
| 5 | Жиру Раймон | 51 | 3 | 11 | 14 | 28 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.2 | 0 | 20:16 | 23.1 | 1.4 | |
| 27 | Зюзин Андрей | 53 | 5 | 15 | 20 | 20 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 7.1 | 1 | 0.0 | 20:21 | 24.0 | 1.3 |
| 44 | Сафронов Кирилл | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 15:02 | 18.9 | 0.8 | |
| 38 | Перетягин Сергей | 41 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5.3 | 0 | 16:52 | 21.2 | 0.9 | |
| 47 | Петров Алексей | 40 | 3 | 7 | 10 | 6 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 9.1 | 0 | 17:53 | 21.4 | 0.8 | |
| 19 | Каспарайтис Дарюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 56 | Зубов Сергей | 53 | 10 | 32 | 42 | 8 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 89 | 11.2 | 1 | 0.0 | 23:41 | 24.6 | 1.7 |
| 8 | Квятковски Джоэл | 50 | 7 | 12 | 19 | 26 | 147 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 | 7.3 | 0 | 21:26 | 24.8 | 1.9 | |
| Нападающие | № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ГБ | ГМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП/И | См/И | БВ/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Сушинский Максим | 56 | 27 | 38 | 65 | 28 | 87 | 13 | 0 | 7 | 1 | 167 | 16.2 | 3 | 33.3 | 17:12 | 19.4 | 3.0 |
| 10 | Экман Нильс | 37 | 9 | 21 | 30 | 13 | 36 | 0 | 1 | 3 | 0 | 58 | 15.5 | 535 | 49.7 | 14:08 | 18.0 | 1.6 |
| 48 | Брылин Сергей | 56 | 8 | 12 | 20 | 10 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 15.7 | 577 | 52.9 | 14:22 | 17.9 | 0.9 |
| 18 | Горовиков Константин | 53 | 7 | 17 | 24 | 8 | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 69 | 10.1 | 931 | 58.6 | 16:26 | 19.5 | 1.3 |
| 71 | Макаров Игорь | 26 | 4 | 2 | 6 | -5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10.8 | 0 | 09:45 | 13.3 | 1.4 | |
| 15 | Кучерявенко Александр | 31 | 5 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 17.9 | 260 | 53.8 | 09:51 | 13.4 | 0.9 |
| 26 | Мисько Игорь | 47 | 3 | 6 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8.6 | 11 | 27.3 | 09:56 | 13.1 | 0.7 |
| 7 | Крюков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Королев Антон | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 08:25 | 11.3 | 1.0 | |
| 16 | Чаянек Петр | 52 | 21 | 20 | 41 | 19 | 74 | 9 | 0 | 3 | 0 | 117 | 17.9 | 906 | 57.7 | 16:45 | 19.1 | 2.3 |
| 10 | Бут Антон | 56 | 19 | 9 | 28 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15.8 | 24 | 33.3 | 13:51 | 17.2 | 2.1 |
| 19 | Яшин Алексей | 56 | 18 | 46 | 64 | 21 | 38 | 6 | 0 | 3 | 0 | 150 | 12.0 | 63 | 66.7 | 16:04 | 18.1 | 2.7 |
| 94 | Королюк Александр | 54 | 8 | 21 | 29 | 11 | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 129 | 6.2 | 12 | 41.7 | 14:53 | 18.5 | 2.4 |
| 9 | Лещев Альберт | 14 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 132 | 49.2 | 10:13 | 13.2 | 0.9 |
| 39 | Рыбин Максим | 52 | 18 | 5 | 23 | 6 | 92 | 3 | 0 | 4 | 0 | 152 | 11.8 | 6 | 16.7 | 14:53 | 18.4 | 2.9 |
| 54 | Юрий Трубачев | 49 | 7 | 11 | 18 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.0 | 25 | 44.0 | 10:49 | 13.8 | 1.1 |
| 25 | Гимбатов Магомед | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 05:47 | 10.2 | 0.2 | |
| 81 | Сапрыкин Олег | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5.0 | 5 | 40.0 | 13:14 | 16.4 | 1.7 |
| 83 | Клименко Глеб | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 08:56 | 11.6 | 1.6 | |
При использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК СКА обязательна
КонтактыCopyright ® 1999-2009. "Хоккейный Клуб СКА"
Дизайн и разработка — John Studio