Чемпионат
| М | Команда | И | В | Во | Вб | По | Пб | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион Боброва | |||||||||||
| 1 | СКА | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 192-118 | 74 | 122 |
| 2 | Динамо М | 56 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 166-151 | 15 | 101 |
| 3 | Спартак | 56 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 178-168 | 10 | 92 |
| 4 | ЦСКА | 56 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 148-135 | 13 | 87 |
| 5 | Динамо Р | 56 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | 174-175 | -1 | 84 |
| 6 | Динамо Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 139-164 | -25 | 65 |
| Дивизион Тарасова | |||||||||||
| 1 | ХК МВД | 56 | 30 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 160-135 | 25 | 102 |
| 2 | Атлант | 56 | 24 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 173-137 | 36 | 101 |
| 3 | Локомотив | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 163-132 | 31 | 96 |
| 4 | Торпедо | 56 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 154-163 | -9 | 75 |
| 5 | Северсталь | 56 | 16 | 2 | 7 | 2 | 6 | 23 | 151-162 | -11 | 74 |
| 6 | Витязь | 55 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 142-216 | -74 | 54 |
| Дивизион Харламова | |||||||||||
| 1 | Металлург Мг | 56 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 167-111 | 56 | 115 |
| 2 | Ак Барс | 56 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 159-128 | 31 | 96 |
| 3 | Нефтехимик | 56 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 176-166 | 10 | 93 |
| 4 | Трактор | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 137-192 | -55 | 64 |
| 5 | Автомобилист | 56 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 28 | 127-159 | -32 | 64 |
| 6 | Лада | 56 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 115-173 | -58 | 55 |
| Дивизион Чернышева | |||||||||||
| 1 | Салават Юлаев | 56 | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 215-116 | 99 | 129 |
| 2 | Авангард | 55 | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 152-128 | 24 | 90 |
| 3 | Барыс | 56 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 169-173 | -4 | 79 |
| 4 | Сибирь | 56 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 147-190 | -43 | 63 |
| 5 | Амур | 56 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 29 | 129-187 | -58 | 60 |
| 6 | Металлург Нк | 56 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 33 | 105-159 | -54 | 52 |
| Турнирная таблица | |||||||||||
| М | Команда | И | В | Во | Вб | По | Пб | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салават Юлаев | 56 | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 215-116 | 99 | 129 |
| 2 | СКА | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 192-118 | 74 | 122 |
| 3 | Металлург Мг | 56 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 167-111 | 56 | 115 |
| 4 | ХК МВД | 56 | 30 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 160-135 | 25 | 102 |
| 5 | Динамо М | 56 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 166-151 | 15 | 101 |
| 6 | Атлант | 56 | 24 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 173-137 | 36 | 101 |
| 7 | Локомотив | 56 | 26 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 163-132 | 31 | 96 |
| 8 | Ак Барс | 56 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 159-128 | 31 | 96 |
| 9 | Нефтехимик | 56 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 176-166 | 10 | 93 |
| 10 | Спартак | 56 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 | 178-168 | 10 | 92 |
| 11 | Авангард | 55 | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 152-128 | 24 | 90 |
| 12 | ЦСКА | 56 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 21 | 148-135 | 13 | 87 |
| 13 | Динамо Р | 56 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | 174-175 | -1 | 84 |
| 14 | Барыс | 56 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 23 | 169-173 | -4 | 79 |
| 15 | Торпедо | 56 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 154-163 | -9 | 75 |
| 16 | Северсталь | 56 | 16 | 2 | 7 | 2 | 6 | 23 | 151-162 | -11 | 74 |
| 17 | Динамо Мн | 56 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31 | 139-164 | -25 | 65 |
| 18 | Трактор | 56 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | 137-192 | -55 | 64 |
| 19 | Автомобилист | 56 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 28 | 127-159 | -32 | 64 |
| 20 | Сибирь | 56 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 147-190 | -43 | 63 |
| 21 | Амур | 56 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 29 | 129-187 | -58 | 60 |
| 22 | Лада | 56 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 115-173 | -58 | 55 |
| 23 | Витязь | 55 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 142-216 | -74 | 54 |
| 24 | Металлург Нк | 56 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 33 | 105-159 | -54 | 52 |
При использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК СКА обязательна
КонтактыCopyright ® 1999-2009. "Хоккейный Клуб СКА"
Дизайн и разработка — John Studio