Чемпионат
| Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %OБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванников Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стариков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
И- Количество проведенных игр
В- Выигрыши
П- Проигрыши
ИБ- Игры с буллитными сериями
Бр- Броски в створ ворот
ПШ- Пропущено шайб
ОБ- Отраженные броски
%ОБ- Процент отраженных бросков
КН- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
А- Голевые передачи
И"0"- "Сухие игры"
Штр- Штрафное время
ВП- Время на площадке
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Бараев Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Бердюков Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Богданов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Вождаев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Серкин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Теляков Ильдар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Шамаев Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Гаврилов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Гаранин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Гимбатов Магомед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Горбаченко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Конозов Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Лысцев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Монахов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Павлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Скворцов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Соболев Лев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Тихомиров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Чистяков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
И- Количество проведенных игр
Ш- Забитые голы
А- Передачи
О- Очки
+/-- Плюс/минус
Штр- Штрафное время
ШР- Шайбы в равенстве
ШБ- Шайбы в большинстве
ШМ- Шайбы в меньшинстве
ШО- Шайбы в овертайме
ШП- Победные шайбы
РБ- Решающие буллиты
БВ- Броски по воротам
%БВ- Процент реализованных бросков
БВ/И- Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр- Вбрасывания
ВВбр- Выигранные вбрасывания
%Вбр- Процент выигранных вбрасываний
ВП/И- Среднее время на площадке за игру
См/И- Среднее количество смен за игр
При использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК СКА обязательна
КонтактыCopyright ® 1999-2009. "Хоккейный Клуб СКА"
Дизайн и разработка — John Studio