Чемпионат
| Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %OБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эш Роберт | 4 | 1 | 0 | 100 | 9 | 91 | 91.0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 236:30 | |
| Ячанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
И- Количество проведенных игр
В- Выигрыши
П- Проигрыши
ИБ- Игры с буллитными сериями
Бр- Броски в створ ворот
ПШ- Пропущено шайб
ОБ- Отраженные броски
%ОБ- Процент отраженных бросков
КН- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
А- Голевые передачи
И"0"- "Сухие игры"
Штр- Штрафное время
ВП- Время на площадке
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 14:14 | 18.8 |
| Жиру Раймон | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.5 | 0 | - | - | 22:05 | 26.3 |
| Зубов Сергей | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.3 | 0 | - | - | 26:30 | 26.5 |
| Зюзин Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | - | - | 18:33 | 24.8 |
| Квятковски Джоэл | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 3.0 | 0 | - | - | 21:37 | 25.8 |
| Перетягин Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | - | - | 14:35 | 19.0 |
| Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Сафронов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брылин Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.3 | 74 | - | 64.9 | 14:02 | 20.3 |
| Бут Антон | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 2.8 | 2 | - | 50.0 | 14:12 | 20.3 |
| Горовиков Константин | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 | 63 | - | 65.1 | 15:09 | 21.7 |
| Клименко Глеб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | - | - | 9:19 | 13.0 |
| Королюк Александр | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 2.0 | 1 | - | 0.0 | 14:29 | 20.0 |
| Кучерявенко Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 17 | - | 52.9 | 9:37 | 13.0 |
| Мисько Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | - | - | 8:57 | 13.0 |
| Рыбин Максим | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 2.8 | 0 | - | - | 14:49 | 20.5 |
| Сапрыкин Олег | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.5 | 0 | - | - | 11:21 | 15.0 |
| Сушинский Максим | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 2.8 | 0 | - | - | 17:26 | 21.5 |
| Трубачев Юрий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.8 | 0 | - | - | 10:56 | 16.3 |
| Чаянек Петр | 4 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 3.0 | 78 | - | 60.3 | 18:49 | 22.8 |
| Экман Нильс | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 40 | - | 52.5 | 11:46 | 16.0 |
| Яшин Алексей | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 2.8 | 2 | - | 50.0 | 16:17 | 20.0 |
И- Количество проведенных игр
Ш- Забитые голы
А- Передачи
О- Очки
+/-- Плюс/минус
Штр- Штрафное время
ШР- Шайбы в равенстве
ШБ- Шайбы в большинстве
ШМ- Шайбы в меньшинстве
ШО- Шайбы в овертайме
ШП- Победные шайбы
РБ- Решающие буллиты
БВ- Броски по воротам
%БВ- Процент реализованных бросков
БВ/И- Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр- Вбрасывания
ВВбр- Выигранные вбрасывания
%Вбр- Процент выигранных вбрасываний
ВП/И- Среднее время на площадке за игру
См/И- Среднее количество смен за игр
При использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК СКА обязательна
КонтактыCopyright ® 1999-2009. "Хоккейный Клуб СКА"
Дизайн и разработка — John Studio