Чемпионат
| Дата | Время | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 13 Марта 2010 | 12:00 | Авто - МХК Динамо | 6:3 |
| 13:00 | Крылья Советов - Кузнецкие Медведи | 6:5 | |
| 13:00 | Локо - Белые Медведи | 0:1 | |
| 13:00 | СКА-1946 - Омские Ястребы | 2:1 OT | |
| 13:00 | ЦСКА-Красная Армия - Барс | 6:5 OT | |
| 13:00 | Стальные Лисы - Русские Витязи | 3:1 | |
| 13:00 | Толпар - Алмаз | 5:3 | |
| 13:00 | Реактор - Шериф | 8:3 | |
| 14 Марта 2010 | 10:00 | Авто - МХК Динамо | 4:3 OT |
| 13:00 | Крылья Советов - Кузнецкие Медведи | 2:3 | |
| 13:00 | Локо - Белые Медведи | 5:4 OT | |
| 13:00 | СКА-1946 - Омские Ястребы | 2:1 | |
| 13:00 | ЦСКА-Красная Армия - Барс | 3:1 | |
| 13:00 | Стальные Лисы - Русские Витязи | 6:0 | |
| 13:00 | Толпар - Алмаз | 2:1 | |
| 13:00 | Реактор - Шериф | 3:1 | |
| 17 Марта 2010 | 13:00 | Барс - ЦСКА-Красная Армия | 5:4 |
| 15:00 | Кузнецкие Медведи - Крылья Советов | 3:0 | |
| 16:00 | Омские Ястребы - СКА-1946 | 4:3 | |
| 16:00 | Белые Медведи - Локо | 6:2 | |
| 17:00 | МХК Динамо - Авто | 0:7 | |
| 18:30 | Шериф - Реактор | 0:1 | |
| 18:30 | Алмаз - Толпар | 2:3 | |
| 19:00 | Русские Витязи - Стальные Лисы | 4:10 | |
| 18 Марта 2010 | 15:00 | Кузнецкие Медведи - Крылья Советов | 4:3 |
| 16:00 | Омские Ястребы - СКА-1946 | 4:0 | |
| 16:00 | Белые Медведи - Локо | 2:1 OT | |
| 17:00 | Барс - ЦСКА-Красная Армия | 4:2 |
| Клуб | И | В | Во | Вб | Пб | По | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальные Лисы | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 19 | 5 | 76 | 244 |
| Реактор | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 4 | 74 | 58 |
| Кузнецкие Медведи | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 15 | 11 | 90 | 104 |
| Толпар | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 38 | 38 |
| Белые Медведи | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 8 | 62 | 48 |
| Авто | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 6 | 46 | 74 |
| Омские Ястребы | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 7 | 78 | 70 |
| Барс | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 44 | 70 |
| ЦСКА-Красная Армия | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 70 | 44 |
| СКА-1946 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 78 |
| Крылья Советов | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 104 | 90 |
| Локо | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 48 | 62 |
| МХК Динамо | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 74 | 46 |
| Алмаз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | 38 |
| Шериф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 58 | 74 |
| Русские Витязи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 244 | 76 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши в основное время
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
П - Проигрыши в основное время
О - Количество набранных очков
Ибз - Игры без забитых голов
Ибп - Игры без пропущенных голов
ЗШ - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущенные шайбы
Штр - Штрафное время
ШтрС - Штрафное время соперника
При использовании материалов ссылка на официальный сайт ХК СКА обязательна
КонтактыCopyright ® 1999-2009. "Хоккейный Клуб СКА"
Дизайн и разработка — John Studio