Team
№ 19
Alexey Yashin
| DOB | 05.11.1973 |
|---|---|
| Position | Forward |
| Height/Weight | 191/98 |
| Product | Ekaterinburg |
--
| YEAR | CLUB | LEAGUE | REGULAR SEASON | PLAYOFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | |||
| 1990-91 | Автомобилист | Высшая лига | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 1991-92 | Динамо М | Высшая лига | 28 | 7 | 3 | 10 | 19 | 7 | 2 | 2 | ||
| 1992-93 | Динамо М | МХЛ | 27 | 10 | 12 | 22 | 18 | |||||
| 1993-94 | Оттава | NHL | 83 | 30 | 49 | 79 | 22 | |||||
| 1994-95 | Лас-Вегас | IHL | 24 | 15 | 20 | 35 | 32 | |||||
| Оттава | NHL | 47 | 21 | 23 | 44 | 20 | ||||||
| 1995-96 | Оттава | NHL | 46 | 15 | 24 | 39 | 28 | |||||
| ЦСКА | МХЛ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 1996-97 | Оттава | NHL | 82 | 35 | 40 | 75 | 44 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 1997-98 | Оттава | NHL | 82 | 33 | 39 | 72 | 24 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 1998-99 | Оттава | NHL | 82 | 44 | 50 | 94 | 54 | 4 | 10 | |||
| 2000-01 | Оттава | NHL | 82 | 40 | 48 | 88 | 30 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2001-02 | Нью-Йорк Айлендерс | NHL | 78 | 32 | 43 | 75 | 25 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2002-03 | Нью-Йорк Айлендерс | NHL | 81 | 26 | 39 | 65 | 32 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2003-04 | Нью-Йорк Айлендерс | NHL | 47 | 15 | 19 | 34 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2004-05 | Локомотив | Суперлига | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | 9 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 2005-06 | Нью-Йорк Айлендерс | NHL | 82 | 28 | 38 | 66 | 68 | |||||
| 2006-07 | Нью-Йорк Айлендерс | NHL | 58 | 18 | 32 | 50 | 44 | 5 | ||||
| 2007-08 | Локомотив | Суперлига | 56 | 16 | 27 | 43 | 63 | 16 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| 2008-09 | Локомотив | КХЛ | 56 | 21 | 26 | 47 | 30 | 19 | 7 | 11 | 18 | 10 |
| КХЛ | 1 сезон | 56 | 21 | 26 | 47 | 30 | 19 | 7 | 11 | 18 | 10 | |
| супер.лига | 2 сезона | 66 | 19 | 30 | 49 | 77 | 25 | 11 | 13 | 24 | 26 | |
| За рубежом | 874 | 352 | 464 | 816 | 433 | 48 | 11 | 16 | 27 | 24 | ||
Copyright ® 1999-2009. SKA Ice Hockey Club. All rights reserved
Design and development — John Studio