Чемпионат
| Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %OБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванников Евгений | 3 | 1 | 0 | 84 | 9 | 75 | 89.3 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 179:09 | |
| Стариков Никита | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 95.5 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 65:32 |
И- Количество проведенных игр
В- Выигрыши
П- Проигрыши
ИБ- Игры с буллитными сериями
Бр- Броски в створ ворот
ПШ- Пропущено шайб
ОБ- Отраженные броски
%ОБ- Процент отраженных бросков
КН- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
А- Голевые передачи
И"0"- "Сухие игры"
Штр- Штрафное время
ВП- Время на площадке
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейников Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 2 | - | 50.0 | - | - |
| Бараев Тимур | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 2.3 | 0 | - | - | - | - |
| Бердюков Георгий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2.5 | 0 | - | - | - | - |
| Богданов Даниил | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | - | - | - | - |
| Вождаев Илья | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Серкин Григорий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | - | - | - | - |
| Теляков Ильдар | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0 | - | - | - | - |
| Шамаев Валентин | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 0 | - | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Гаврилов Александр | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.7 | 1 | - | 0.0 | - | - |
| Гаранин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Гимбатов Магомед | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 3.8 | 3 | - | 0.0 | - | - |
| Горбаченко Ярослав | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1.8 | 3 | - | 33.3 | - | - |
| Конозов Альберт | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.3 | 9 | - | 55.6 | - | - |
| Королев Антон | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.5 | 4 | - | 50.0 | - | - |
| Кручинин Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 24 | - | 37.5 | - | - |
| Монахов Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.0 | 3 | - | 0.0 | - | - |
| Скворцов Юрий | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.5 | 0 | - | - | - | - |
| Соболев Лев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Солодухин Вячеслав | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.5 | 1 | - | 0.0 | - | - |
| Тихомиров Антон | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 2.8 | 54 | - | 51.9 | - | - |
| Точицкий Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.8 | 23 | - | 47.8 | - | - |
| Щербина Александр | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 3.5 | 32 | - | 31.3 | - | - |
И- Количество проведенных игр
Ш- Забитые голы
А- Передачи
О- Очки
+/-- Плюс/минус
Штр- Штрафное время
ШР- Шайбы в равенстве
ШБ- Шайбы в большинстве
ШМ- Шайбы в меньшинстве
ШО- Шайбы в овертайме
ШП- Победные шайбы
РБ- Решающие буллиты
БВ- Броски по воротам
%БВ- Процент реализованных бросков
БВ/И- Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр- Вбрасывания
ВВбр- Выигранные вбрасывания
%Вбр- Процент выигранных вбрасываний
ВП/И- Среднее время на площадке за игру
См/И- Среднее количество смен за игр
Copyright ® 1999-2009. SKA Ice Hockey Club. All rights reserved
Design and development — John Studio