Чемпионат
| Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %OБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванников Евгений | 3 | 1 | 0 | 84 | 9 | 75 | 89.3 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 179:09 | |
| Стариков Никита | 2 | 1 | 0 | 62 | 2 | 60 | 96.8 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 142:14 |
И- Количество проведенных игр
В- Выигрыши
П- Проигрыши
ИБ- Игры с буллитными сериями
Бр- Броски в створ ворот
ПШ- Пропущено шайб
ОБ- Отраженные броски
%ОБ- Процент отраженных бросков
КН- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
А- Голевые передачи
И"0"- "Сухие игры"
Штр- Штрафное время
ВП- Время на площадке
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алейников Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 2 | - | 50.0 | - | - |
| Бараев Тимур | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 2.2 | 0 | - | - | - | - |
| Бердюков Георгий | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 2.4 | 0 | - | - | - | - |
| Богданов Даниил | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 0 | - | - | - | - |
| Вождаев Илья | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.4 | 0 | - | - | - | - |
| Серкин Григорий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | - | - | - | - |
| Теляков Ильдар | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1.3 | 0 | - | - | - | - |
| Шамаев Валентин | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1.3 | 0 | - | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баринов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Гаврилов Александр | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.5 | 1 | - | 0.0 | - | - |
| Гимбатов Магомед | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 3.6 | 3 | - | 0.0 | - | - |
| Горбаченко Ярослав | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.8 | 3 | - | 33.3 | - | - |
| Конозов Альберт | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.2 | 9 | - | 55.6 | - | - |
| Королев Антон | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 3.0 | 4 | - | 50.0 | - | - |
| Кручинин Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 24 | - | 37.5 | - | - |
| Монахов Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1.4 | 3 | - | 0.0 | - | - |
| Скворцов Юрий | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.8 | 0 | - | - | - | - |
| Соболев Лев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Солодухин Вячеслав | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 2.0 | 1 | - | 0.0 | - | - |
| Тихомиров Антон | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 2.8 | 54 | - | 51.9 | - | - |
| Точицкий Никита | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1.0 | 23 | - | 47.8 | - | - |
| Щербина Александр | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 17 | 5.9 | 3.4 | 32 | - | 31.3 | - | - |
И- Количество проведенных игр
Ш- Забитые голы
А- Передачи
О- Очки
+/-- Плюс/минус
Штр- Штрафное время
ШР- Шайбы в равенстве
ШБ- Шайбы в большинстве
ШМ- Шайбы в меньшинстве
ШО- Шайбы в овертайме
ШП- Победные шайбы
РБ- Решающие буллиты
БВ- Броски по воротам
%БВ- Процент реализованных бросков
БВ/И- Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр- Вбрасывания
ВВбр- Выигранные вбрасывания
%Вбр- Процент выигранных вбрасываний
ВП/И- Среднее время на площадке за игру
См/И- Среднее количество смен за игр
Copyright ® 1999-2009. SKA Ice Hockey Club. All rights reserved
Design and development — John Studio