Чемпионат
| Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %OБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эш Роберт | 2 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 90.5 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 117:53 | |
| Ячанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
И- Количество проведенных игр
В- Выигрыши
П- Проигрыши
ИБ- Игры с буллитными сериями
Бр- Броски в створ ворот
ПШ- Пропущено шайб
ОБ- Отраженные броски
%ОБ- Процент отраженных бросков
КН- Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
А- Голевые передачи
И"0"- "Сухие игры"
Штр- Штрафное время
ВП- Время на площадке
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 15:36 | 18.0 |
| Жиру Раймон | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3.5 | 0 | - | - | 22:15 | 24.5 |
| Зубов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | - | - | 26:45 | 24.0 |
| Зюзин Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 18:04 | 22.0 |
| Квятковски Джоэл | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3.0 | 0 | - | - | 21:35 | 25.0 |
| Перетягин Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | - | - | 13:57 | 17.5 |
| Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Сафронов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брылин Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 41 | - | 58.5 | 13:47 | 19.0 |
| Бут Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3.0 | 0 | - | - | 14:52 | 19.0 |
| Горовиков Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 18 | - | 61.1 | 14:39 | 20.0 |
| Клименко Глеб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | - | - | 9:19 | 13.0 |
| Королюк Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 1 | - | 0.0 | 15:46 | 19.5 |
| Кучерявенко Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.5 | 17 | - | 52.9 | 9:37 | 13.0 |
| Мисько Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Рыбин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3.0 | 0 | - | - | 14:02 | 19.0 |
| Сапрыкин Олег | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 4.0 | 0 | - | - | 12:43 | 17.5 |
| Сушинский Максим | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 3.5 | 0 | - | - | 18:50 | 21.5 |
| Трубачев Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | - | - | 9:22 | 13.0 |
| Чаянек Петр | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2.5 | 40 | - | 60.0 | 19:18 | 22.5 |
| Экман Нильс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 15 | - | 73.3 | 15:27 | 18.0 |
| Яшин Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2.5 | 0 | - | - | 17:15 | 20.0 |
И- Количество проведенных игр
Ш- Забитые голы
А- Передачи
О- Очки
+/-- Плюс/минус
Штр- Штрафное время
ШР- Шайбы в равенстве
ШБ- Шайбы в большинстве
ШМ- Шайбы в меньшинстве
ШО- Шайбы в овертайме
ШП- Победные шайбы
РБ- Решающие буллиты
БВ- Броски по воротам
%БВ- Процент реализованных бросков
БВ/И- Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр- Вбрасывания
ВВбр- Выигранные вбрасывания
%Вбр- Процент выигранных вбрасываний
ВП/И- Среднее время на площадке за игру
См/И- Среднее количество смен за игр
Copyright ® 1999-2009. SKA Ice Hockey Club. All rights reserved
Design and development — John Studio