Campionship
| Дата | Время | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 10 Марта 2010 | 19:00 | СКА - Динамо Р | 0:2 |
| 19:30 | ХК МВД - ЦСКА | 3:1 | |
| 19:30 | Динамо М- Спартак | 3:4 OT | |
| 19:30 | Атлант - Локомотив | 1:2 | |
| 11 Марта 2010 | 17:00 | Салават Юлаев - Автомобилист | 5:1 |
| 17:00 | Металлург Мг- Трактор | 5:2 | |
| 19:00 | СКА - Динамо Р | 1:3 | |
| 19:00 | Ак Барс - Барыс | 4:3 OT | |
| 19:00 | Нефтехимик - Авангард | 2:0 | |
| 19:30 | ХК МВД - ЦСКА | 4:2 | |
| 19:30 | Динамо М- Спартак | 0:1 | |
| 19:30 | Атлант - Локомотив | 4:3 OT | |
| 12 Марта 2010 | 17:00 | Салават Юлаев - Автомобилист | 4:1 |
| 17:00 | Металлург Мг- Трактор | 3:1 | |
| 19:00 | Ак Барс - Барыс | 4:2 | |
| 19:00 | Нефтехимик - Авангард | 6:2 | |
| 13 Марта 2010 | 17:00 | ЦСКА - ХК МВД | 2:5 |
| 17:00 | Спартак - Динамо М | 1:3 | |
| 17:00 | Локомотив - Атлант | 4:3 | |
| 18:00 | Динамо Р- СКА | 2:4 | |
| 14 Марта 2010 | 14:00 | Барыс - Ак Барс | 1:3 |
| 14:00 | Авангард - Нефтехимик | 1:2 | |
| 15:00 | Автомобилист - Салават Юлаев | 4:3 | |
| 15:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:1 OT | |
| 17:00 | Спартак - Динамо М | 4:0 | |
| 17:00 | Локомотив - Атлант | 2:1 OT | |
| 18:00 | Динамо Р- СКА | 4:2 | |
| 15 Марта 2010 | 17:00 | Автомобилист - Салават Юлаев | 1:8 |
| 17:00 | Трактор - Металлург Мг | 2:3 OT | |
| 19 Марта 2010 | 19:00 | Локомотив - Спартак | 5:1 |
| 19:30 | ХК МВД - Динамо Р | 4:1 | |
| 20 Марта 2010 | 15:00 | Салават Юлаев - Нефтехимик | 6:2 |
| 15:00 | Металлург Мг- Ак Барс | 0:4 | |
| 17:00 | ХК МВД - Динамо Р | 2:0 | |
| 17:00 | Локомотив - Спартак | 2:3 OT | |
| 21 Марта 2010 | 15:00 | Салават Юлаев - Нефтехимик | 1:2 OT |
| 15:00 | Металлург Мг- Ак Барс | 2:3 | |
| 22 Марта 2010 | 19:30 | Спартак - Локомотив | 3:2 |
| 20:30 | Динамо Р- ХК МВД | 3:1 | |
| 23 Марта 2010 | 19:00 | Нефтехимик - Салават Юлаев | 1:0 |
| 19:00 | Ак Барс - Металлург Мг | 0:1 OT | |
| 19:30 | Спартак - Локомотив | 3:4 OT | |
| 20:30 | Динамо Р- ХК МВД | 4:5 OT | |
| 24 Марта 2010 | 19:00 | Нефтехимик - Салават Юлаев | 0:1 |
| 19:00 | Ак Барс - Металлург Мг | 1:2 | |
| 25 Марта 2010 | 19:00 | Локомотив - Спартак | 2:1 |
| 19:30 | ХК МВД - Динамо Р | 3:2 OT | |
| 26 Марта 2010 | 17:00 | Салават Юлаев - Нефтехимик | 2:1 OT |
| 17:00 | Металлург Мг- Ак Барс | 1:3 | |
| 27 Марта 2010 | 17:00 | Спартак - Локомотив | 1:8 |
| 28 Марта 2010 | 17:00 | Нефтехимик - Салават Юлаев | 1:2 |
| 17:00 | Ак Барс - Металлург Мг | 3:1 | |
| 01 Апреля 2010 | 19:30 | ХК МВД - Локомотив | 3:2 OT |
| 02 Апреля 2010 | 17:00 | Салават Юлаев - Ак Барс | 3:4 |
| 19:30 | ХК МВД - Локомотив | 1:2 OT | |
| 03 Апреля 2010 | 15:00 | Салават Юлаев - Ак Барс | 1:2 OT |
| 04 Апреля 2010 | 17:00 | Локомотив - ХК МВД | 4:6 |
| 05 Апреля 2010 | 19:00 | Локомотив - ХК МВД | 6:1 |
| 19:00 | Ак Барс - Салават Юлаев | 3:2 OT | |
| 06 Апреля 2010 | 19:00 | Ак Барс - Салават Юлаев | 2:4 |
| 07 Апреля 2010 | 19:30 | ХК МВД - Локомотив | 0:4 |
| 08 Апреля 2010 | 17:00 | Салават Юлаев - Ак Барс | 2:1 |
| 09 Апреля 2010 | 19:00 | Локомотив - ХК МВД | 1:3 |
| 10 Апреля 2010 | 17:00 | Ак Барс - Салават Юлаев | 2:1 |
| 11 Апреля 2010 | 17:00 | ХК МВД - Локомотив | 2:1 |
| 15 Апреля 2010 | 19:30 | ХК МВД - Ак Барс | 2:3 |
| 16 Апреля 2010 | 19:30 | ХК МВД - Ак Барс | 1:4 |
| 19 Апреля 2010 | 19:00 | Ак Барс - ХК МВД | 2:3 |
| 20 Апреля 2010 | 19:00 | Ак Барс - ХК МВД | 1:2 |
| 23 Апреля 2010 | 19:30 | ХК МВД - Ак Барс | 3:2 |
| 25 Апреля 2010 | 17:00 | Ак Барс - ХК МВД | 7:1 |
| 27 Апреля 2010 | 19:30 | ХК МВД - Ак Барс | 0:2 |
| Клуб | И | В | Во | Вб | Пб | По | П | О | Ибз | Ибп | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак Барс | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 43 | 1 | 2 | 60 | 38 | 269 | 419 |
| ХК МВД | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | 2 | 1 | 55 | 56 | 308 | 325 |
| Локомотив | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | 0 | 1 | 54 | 37 | 270 | 265 |
| Салават Юлаев | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 1 | 1 | 45 | 28 | 282 | 208 |
| Нефтехимик | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 17 | 15 | 84 | 102 |
| Динамо Р | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 21 | 22 | 128 | 122 |
| Металлург Мг | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 19 | 21 | 196 | 142 |
| Спартак | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 22 | 29 | 209 | 209 |
| Динамо М | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 82 | 84 |
| СКА | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | 36 |
| Автомобилист | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 83 | 91 |
| Атлант | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 54 | 52 |
| Трактор | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 72 | 71 |
| Барыс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 69 | 34 |
| ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 58 | 58 |
| Авангард | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 54 | 40 |
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши в основное время
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
П - Проигрыши в основное время
О - Количество набранных очков
Ибз - Игры без забитых голов
Ибп - Игры без пропущенных голов
ЗШ - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущенные шайбы
Штр - Штрафное время
ШтрС - Штрафное время соперника
Copyright ® 1999-2009. SKA Ice Hockey Club. All rights reserved
Design and development — John Studio