Archive SKA Сезон 2008-2009 Championship standings
| М | Team | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF-GA | GDF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobrov Division | |||||||||||
| 1 | Salavat Yulaev | 56 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 203-116 | 87 | 129 |
| 2 | Atlant | 56 | 35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 189-111 | 78 | 122 |
| 3 | Spartak | 56 | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 173-158 | 15 | 93 |
| 4 | Severstal | 56 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 25 | 142-171 | -29 | 77 |
| 5 | Metallurg Nk | 56 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 127-157 | -30 | 54 |
| 6 | Dynamo Minsk | 56 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 124-197 | -73 | 49 |
| 1 | ХК Гомель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | -1 | 1 |
| 2 | СКА-1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Chernyshev Division | |||||||||||
| 1 | Ak Bars | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 189-123 | 66 | 122 |
| 2 | Dynamo Moscow | 56 | 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | 184-143 | 41 | 100 |
| 3 | Torpedo | 57 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 163-164 | -1 | 84 |
| 4 | Neftekhimik | 56 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 146-140 | 6 | 79 |
| 5 | Barys | 56 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 174-191 | -17 | 78 |
| 6 | Vityaz | 56 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 33 | 134-230 | -96 | 40 |
| Kharlamov Division | |||||||||||
| 1 | Lokomotiv | 56 | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 175-111 | 64 | 111 |
| 2 | Dynamo Riga | 56 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 132-156 | -24 | 86 |
| 3 | Lada | 56 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 120-116 | 4 | 84 |
| 4 | Avangard | 56 | 19 | 2 | 6 | 4 | 1 | 24 | 161-164 | -3 | 78 |
| 5 | Sibir | 56 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 28 | 146-172 | -26 | 64 |
| 6 | Amur | 56 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 111-158 | -47 | 60 |
| Tarasov Division | |||||||||||
| 1 | CSKA | 56 | 27 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 176-141 | 35 | 106 |
| 2 | SKA | 58 | 27 | 3 | 7 | 0 | 4 | 17 | 147-107 | 40 | 105 |
| 3 | Metallurg Mg | 56 | 25 | 2 | 11 | 1 | 2 | 15 | 174-148 | 26 | 104 |
| 4 | Traktor | 56 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 147-166 | -19 | 84 |
| 5 | HC MVD | 56 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 | 142-159 | -17 | 73 |
| 6 | Khimik | 56 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 36 | 108-187 | -79 | 39 |
| Standings | |||||||||||
| М | Team | GP | W | OTW | SOW | OTL | SOL | L | GF-GA | GDF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salavat Yulaev | 56 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 203-116 | 87 | 129 |
| 2 | Ak Bars | 56 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 189-123 | 66 | 122 |
| 3 | Lokomotiv | 56 | 32 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 175-111 | 64 | 111 |
| 4 | CSKA | 56 | 27 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 176-141 | 35 | 106 |
| 5 | ХК Гомель | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | -1 | 1 |
| 6 | Atlant | 56 | 35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 189-111 | 78 | 122 |
| 7 | SKA | 58 | 27 | 3 | 7 | 0 | 4 | 17 | 147-107 | 40 | 105 |
| 8 | Metallurg Mg | 56 | 25 | 2 | 11 | 1 | 2 | 15 | 174-148 | 26 | 104 |
| 9 | Dynamo Moscow | 56 | 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | 184-143 | 41 | 100 |
| 10 | Spartak | 56 | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 173-158 | 15 | 93 |
| 11 | Dynamo Riga | 56 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 132-156 | -24 | 86 |
| 12 | Torpedo | 57 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 163-164 | -1 | 84 |
| 13 | Traktor | 56 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 147-166 | -19 | 84 |
| 14 | Lada | 56 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 120-116 | 4 | 84 |
| 15 | Neftekhimik | 56 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 146-140 | 6 | 79 |
| 16 | Barys | 56 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 174-191 | -17 | 78 |
| 17 | Avangard | 56 | 19 | 2 | 6 | 4 | 1 | 24 | 161-164 | -3 | 78 |
| 18 | Severstal | 56 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 25 | 142-171 | -29 | 77 |
| 19 | HC MVD | 56 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29 | 142-159 | -17 | 73 |
| 20 | Sibir | 56 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 28 | 146-172 | -26 | 64 |
| 21 | Amur | 56 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 30 | 111-158 | -47 | 60 |
| 22 | Metallurg Nk | 56 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 127-157 | -30 | 54 |
| 23 | Dynamo Minsk | 56 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 124-197 | -73 | 49 |
| 24 | Vityaz | 56 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 33 | 134-230 | -96 | 40 |
| 25 | Khimik | 56 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 36 | 108-187 | -79 | 39 |
| 26 | СКА-1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Copyright ® 1999-2009. SKA Ice Hockey Club. All rights reserved
Design and development — John Studio