Standings

Regular championship Playoff
League Conferences Divisions  
Team G Rw Ow Вб Sw Ol L P Sag Sh Gf Ga Pim Pima
1 Traktor 54 32 2 5 4 0 11 114 2 3 163 116 678 715
2 SKA 54 32 1 5 3 2 11 113 2 2 205 130 1000 687
3 Dynamo Msk 54 31 1 3 3 1 15 105 4 8 144 116 763 890
4 Metallurg Mg 54 29 1 1 1 2 20 94 3 5 150 137 582 681
5 Avangard 54 26 0 5 4 1 18 93 6 4 133 115 540 480
6 Ak Bars 54 27 1 2 4 1 19 92 6 1 167 136 757 797
7 Torpedo 54 24 0 6 5 2 17 91 5 7 157 132 606 862
8 Salavat Ulaev 54 23 3 4 5 1 18 89 2 4 173 152 637 769
9 Atlant 54 20 4 7 4 0 19 86 3 6 130 134 669 823
10 Barys 54 25 2 1 3 1 22 85 5 3 160 160 617 579
11 Severstal 54 23 0 5 4 2 20 85 6 6 142 133 663 835
12 Amur 54 23 1 4 3 2 21 84 0 5 166 139 575 691
13 Dynamo Mn 54 21 0 7 3 3 20 83 2 4 158 148 824 925
14 Yugra 54 19 1 9 3 3 19 83 3 7 139 134 644 663
15 Dinamo R 54 20 2 4 7 0 21 79 3 5 129 136 635 735
16 Metallurg Nk 54 18 2 4 9 0 21 75 6 3 108 130 609 588
17 Neftekhimik 54 20 2 3 3 1 25 74 4 1 142 165 792 702
18 CSKA 54 19 3 0 7 0 25 70 4 2 119 129 649 772
19 Spartak 54 15 2 5 3 2 27 64 0 1 124 163 682 705
20 Sibir 54 12 2 4 7 2 27 57 3 3 132 154 571 622
21 Lev 54 13 0 3 5 4 29 54 3 5 125 162 719 721
22 Automobilist 54 9 3 4 5 3 30 49 7 3 105 165 687 694
23 Vityaz 54 10 1 5 1 1 36 44 9 0 108 193 1762 725
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши в основное время
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши в основное время
О - Количество набранных очков Ш - Шайбы
Ибз - Игры без забитых голов
Ибп - Игры без пропущенных голов
ЗШ - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущенные шайбы
Штр - Штрафное время
Штрс - Штрафное время соперника
  
   
Previous game
Schedule Standings Statistics
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 Away games Home games  
  
  
Club sponsors

 
Партнеры клуба
  


Official Sponsors of KHL Championship